Padrões do acervo de partidas

Frequência dos placares

Dos mais comuns aos mais raros: descubra quantas vezes cada sequência de sets aparece na história do tênis.

Arquivo de partidas →

Um placar completo por linha ou separados por vírgula. Até 10 placares. Aceita 4x6 ou 4-6; a ordem dos sets importa.

Limpar filtros

Todos os jogadores · ATP e WTA

Registros no recorte363.334após aplicar os filtros
Jogos no cálculo360.191base de todos os percentuais
Placares diferentes na amostra17.043ordem dos sets e desfecho preservados

Fora do cálculo: 2.583 W.O. (sem jogo disputado) e 560 registros sem placar disponível ou reconhecível. Esses registros não entram no denominador.

Placares agrupados

Frequência histórica = jogos com esse placar ÷ jogos no cálculo × 100.

Placar do vencedor primeiro, independentemente dos jogadores selecionados. A ordem dos sets é mantida; pontos do tie-break são ignorados. Frequência histórica não é previsão.

Placar, quantidade de jogos e percentual da amostra filtrada
PlacarJogosFrequênciaPartidas
6x1 3x6 7x61150,03%≈ 1 a cada 3.132,1Ver jogos
6x2 8x61150,03%≈ 1 a cada 3.132,1Ver jogos
5x7 7x5 6x31140,03%≈ 1 a cada 3.159,57Ver jogos
6x7 6x1 6x11140,03%≈ 1 a cada 3.159,57Ver jogos
7x5 3x6 7x61140,03%≈ 1 a cada 3.159,57Ver jogos
8x6 6x21140,03%≈ 1 a cada 3.159,57Ver jogos
1x6 6x4 6x11130,03%≈ 1 a cada 3.187,53Ver jogos
3x6 7x5 7x61130,03%≈ 1 a cada 3.187,53Ver jogos
6x1 1x6 6x31130,03%≈ 1 a cada 3.187,53Ver jogos
6x3 1x6 6x11130,03%≈ 1 a cada 3.187,53Ver jogos
6x3 6x1 6x31130,03%≈ 1 a cada 3.187,53Ver jogos
6x7 7x5 6x11130,03%≈ 1 a cada 3.187,53Ver jogos
7x5 4x6 7x51130,03%≈ 1 a cada 3.187,53Ver jogos
2x6 7x6 6x11120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
2x6 7x6 7x61120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
5x7 7x5 6x41120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
5x7 7x6 6x21120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
6x3 5x7 7x61120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
6x3 6x1 6x11120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
6x4 7x6 6x31120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
6x7 7x5 7x61120,03%≈ 1 a cada 3.215,99Ver jogos
6x1 5x7 6x31110,03%≈ 1 a cada 3.244,96Ver jogos
5x7 6x1 6x31100,03%≈ 1 a cada 3.274,46Ver jogos
5x7 6x1 6x41100,03%≈ 1 a cada 3.274,46Ver jogos
6x2 2x6 7x61100,03%≈ 1 a cada 3.274,46Ver jogos
6x3RET1100,03%≈ 1 a cada 3.274,46Ver jogos
6x3 5x7 6x11100,03%≈ 1 a cada 3.274,46Ver jogos
7x6 6x3 6x21100,03%≈ 1 a cada 3.274,46Ver jogos
1x6 7x6 6x31080,03%≈ 1 a cada 3.335,1Ver jogos
3x6 7x5 7x51080,03%≈ 1 a cada 3.335,1Ver jogos
6x4 6x1 6x21080,03%≈ 1 a cada 3.335,1Ver jogos
7x5 4x6 7x61080,03%≈ 1 a cada 3.335,1Ver jogos
7x6 2x6 6x21080,03%≈ 1 a cada 3.335,1Ver jogos
6x1 4x6 7x51070,03%≈ 1 a cada 3.366,27Ver jogos
6x1 5x7 6x21070,03%≈ 1 a cada 3.366,27Ver jogos
6x1 6x3 6x21070,03%≈ 1 a cada 3.366,27Ver jogos
6x2 6x7 7x51070,03%≈ 1 a cada 3.366,27Ver jogos
7x6 6x3 6x31070,03%≈ 1 a cada 3.366,27Ver jogos
1x6 7x6 6x21060,03%≈ 1 a cada 3.398,03Ver jogos
3x6 6x1 7x51060,03%≈ 1 a cada 3.398,03Ver jogos
2x6 6x2 7x51050,03%≈ 1 a cada 3.430,39Ver jogos
6x1 6x1 6x21050,03%≈ 1 a cada 3.430,39Ver jogos
6x3 1x6 7x61050,03%≈ 1 a cada 3.430,39Ver jogos
4x6 6x0 6x21040,03%≈ 1 a cada 3.463,38Ver jogos
6x4 1x6 7x51040,03%≈ 1 a cada 3.463,38Ver jogos
6x4 8x61040,03%≈ 1 a cada 3.463,38Ver jogos
1x6 6x1 6x41030,03%1 a cada 3.497Ver jogos
3x0RET1030,03%1 a cada 3.497Ver jogos
6x2 1x6 6x41030,03%1 a cada 3.497Ver jogos
6x4 5x7 6x11030,03%1 a cada 3.497Ver jogos
Como ler esta estatística

Os percentuais têm duas casas decimais. Frequências positivas abaixo de 0,01% aparecem como <0,01%. A proporção ‘1 a cada X’ divide o tamanho da amostra pela quantidade de jogos com esse placar, usando as contagens originais. X tem até duas casas decimais; ≈ indica arredondamento.

O percentual é a probabilidade histórica de sortear esse placar entre os jogos selecionados. Ele não prevê a próxima partida. Exemplo: 10.000 em 100.000 jogos = 10%. Filtros de jogadores, torneios e desfecho mudam a amostra; busca por placar, ordenação e paginação não.

A busca corresponde à sequência inteira dos sets, na mesma ordem. Sem indicar o desfecho, mostra todos os desfechos registrados em linhas separadas. Acrescente RET, DEF ou ABD para buscar um desfecho específico, ou use o filtro de desfecho.

O placar segue a perspectiva do vencedor registrado, mesmo ao selecionar jogadores. 6x4 6x3 e 6x3 6x4 são diferentes. Dois jogadores incluem vitórias de ambos; um jogador inclui todos os adversários.

Pontos de tie-break entre parênteses são ignorados: 7-6(5) e 7-6(3) viram 7x6. Match tie-breaks entre colchetes continuam distintos, como [10x8]. Sets parciais e sua ordem são preservados. RET indica desistência; DEF, default; ABD, abandono. Desfechos diferentes formam grupos separados.

Este é o acervo disponível de simples, não todos os jogos já disputados. ATP/WTA seleciona o circuito; Grand Slam, a categoria dentro dele. A conclusão segue o desfecho registrado. Placares ausentes ou não reconhecidos são excluídos por inteiro, sem contar apenas os sets legíveis. Datas históricas podem representar o início do torneio; partidas recentes podem ter data exata. Os resultados são atualizados em até cinco minutos.

Cobertura e metodologia dos dados →